In diesem Monat
MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag | SoSonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
2525. November 2019 | 2626. November 2019 | 2727. November 2019 | 2828. November 2019 | 2929. November 2019 | 3030. November 2019 | 11. Dezember 201917:00: Glühweindämmerschoppen17:00: Glühweindämmerschoppen |
22. Dezember 2019 | 33. Dezember 2019 | 44. Dezember 2019 | 55. Dezember 2019 | 66. Dezember 2019 | 77. Dezember 2019 | 88. Dezember 2019 |
99. Dezember 2019 | 1010. Dezember 2019 | 1111. Dezember 2019 | 1212. Dezember 2019 | 1313. Dezember 2019 | 1414. Dezember 2019 | 1515. Dezember 2019 |
1616. Dezember 2019 | 1717. Dezember 2019 | 1818. Dezember 2019 | 1919. Dezember 2019 | 2020. Dezember 2019 | 2121. Dezember 2019 | 2222. Dezember 2019 |
2323. Dezember 2019 | 2424. Dezember 2019 | 2525. Dezember 2019 | 2626. Dezember 2019 | 2727. Dezember 2019 | 2828. Dezember 2019 | 2929. Dezember 2019 |
3030. Dezember 2019 | 3131. Dezember 2019 | 11. Januar 2020 | 22. Januar 2020 | 33. Januar 2020 | 44. Januar 2020 | 55. Januar 2020 |
9. Dezember 2019, 8:14
7.4
°C
7.8
°C
6.7
°C
83
%
350
m
4.7
°C
Im nächsten Monat
MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag | SoSonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
3030. Dezember 2019 | 3131. Dezember 2019 | 11. Januar 2020 | 22. Januar 2020 | 33. Januar 2020 | 44. Januar 2020 | 55. Januar 2020 |
66. Januar 2020 | 77. Januar 2020 | 88. Januar 2020 | 99. Januar 2020 | 1010. Januar 2020 | 1111. Januar 2020 | 1212. Januar 2020 |
1313. Januar 2020 | 1414. Januar 2020 | 1515. Januar 2020 | 1616. Januar 2020 | 1717. Januar 2020 | 1818. Januar 2020 | 1919. Januar 2020 |
2020. Januar 2020 | 2121. Januar 2020 | 2222. Januar 2020 | 2323. Januar 2020 | 2424. Januar 2020 | 2525. Januar 2020 | 2626. Januar 2020 |
2727. Januar 2020 | 2828. Januar 2020 | 2929. Januar 2020 | 3030. Januar 2020 | 3131. Januar 2020 | 11. Februar 2020 | 22. Februar 2020 |
Facebook:
