Anmeldung und Mitgliedsbeiträge
| Status | Altersgruppe | Besonderheiten | Jahresbeitrag |
|---|---|---|---|
| aktiv | Erwachsene | 300 € | |
| aktiv | Erwachsene als Paar | 500 € | |
| aktiv | Erwachsene von 18 – 25 (in Ausbildung) | 90 € | |
| passiv | Erwachsene | 85 € | |
| aktiv | Jugendliche | mind. ein Elternteil ist Mitglied | 80 € |
| aktiv | Jugendliche unter 12 | mind. ein Elternteil ist Mitglied | 0 € |
| aktiv | Jugendliche | 160 € | |
| aktiv | Jugendliche unter 12 | 100 € | |
| Schnupperjahr | Erwachsene | 50% des regulären Beitrags |
